PWSweather.com
Personal Weather Stations
Station Observations
KMNHANSK2
Andys Live Weather Stations, Hanska, MN 56041

Andys Live Weather StationsHanska, MN 56041

Lat: 44.170119, Lon: -94.381619

Elevation: 1004

Station Type: Davis Instruments Vantage Pro2 Plus

http://www.madeliasliveweather.com/thompsonfarms/

Latest ConditionsUpdated 12:28:01 PM CDT Tuesday, May 21, 2013
Currently Today's Max Today's Min Today's Average
Temperature 62.4°F16.9°C 62.9°F17.2°C 57.7°F14.3°C 59.5°F15.3°C
Dew Point 54.0°F12.2°C 59.4°F15.2°C 53.5°F11.9°C 56.4°F13.6°C
Winds 11.0 mph S17.7 kmh S 14.0 mph SSW22.5 kmh SSW - 6.2 mph 10.0 kmh
Wind Gusts 17.0 mph27.4 kmh 17.0 mph27.4 kmh - -
Humidity 74% 96% 72% 90%
Pressure 29.55 in1000.7 mb 29.55 in1000.7 mb 29.44 in997.0 mb -
Precipitation 0.00 in0.0 mm - - 0.00 in0.0 mm
Hour Temp Dew Point Humidity Winds Wind Gusts Pressure Precip Precip Rate Daily Precip Total
12:28 PM 62.4°F16.9°C 54.0°F12.2°C 74% 11.0 mph S17.7 kmh S 17.0 mph27.4 kmh 29.55 in1000.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:27 PM 62.4°F16.9°C 54.0°F12.2°C 74% 11.0 mph SW17.7 kmh SW 17.0 mph27.4 kmh 29.55 in1000.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:26 PM 62.3°F16.8°C 55.0°F12.8°C 77% 9.0 mph S14.5 kmh S 17.0 mph27.4 kmh 29.55 in1000.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:25 PM 62.3°F16.8°C 55.0°F12.8°C 77% 8.0 mph SSW12.9 kmh SSW 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:24 PM 62.2°F16.8°C 54.6°F12.6°C 76% 6.0 mph SSW9.7 kmh SSW 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:22 PM 62.2°F16.8°C 54.2°F12.3°C 75% 7.0 mph S11.3 kmh S 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:21 PM 62.1°F16.7°C 54.5°F12.5°C 76% 6.0 mph SW9.7 kmh SW 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:20 PM 62.2°F16.8°C 54.6°F12.6°C 76% 7.0 mph SSW11.3 kmh SSW 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:19 PM 62.1°F16.7°C 54.5°F12.5°C 76% 7.0 mph SSW11.3 kmh SSW 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:18 PM 62.2°F16.8°C 54.6°F12.6°C 76% 5.0 mph SW8.0 kmh SW 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:17 PM 62.2°F16.8°C 54.9°F12.7°C 77% 4.0 mph SW6.4 kmh SW 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:16 PM 62.2°F16.8°C 54.6°F12.6°C 76% 7.0 mph SW11.3 kmh SW 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:15 PM 62.2°F16.8°C 54.6°F12.6°C 76% 10.0 mph S16.1 kmh S 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:14 PM 62.3°F16.8°C 55.0°F12.8°C 77% 10.0 mph SSW16.1 kmh SSW 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:13 PM 62.3°F16.8°C 55.0°F12.8°C 77% 10.0 mph SW16.1 kmh SW 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:12 PM 62.3°F16.8°C 55.0°F12.8°C 77% 9.0 mph SSW14.5 kmh SSW 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:11 PM 62.3°F16.8°C 55.0°F12.8°C 77% 7.0 mph SW11.3 kmh SW 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:10 PM 62.3°F16.8°C 54.7°F12.6°C 76% 8.0 mph SSW12.9 kmh SSW 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:09 PM 62.4°F16.9°C 54.4°F12.4°C 75% 10.0 mph SW16.1 kmh SW 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:08 PM 62.5°F16.9°C 54.5°F12.5°C 75% 7.0 mph SSW11.3 kmh SSW 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:07 PM 62.5°F16.9°C 54.1°F12.3°C 74% 9.0 mph SW14.5 kmh SW 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:06 PM 62.6°F17.0°C 54.6°F12.6°C 75% 8.0 mph SW12.9 kmh SW 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:05 PM 62.7°F17.1°C 54.3°F12.4°C 74% 11.0 mph SW17.7 kmh SW 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:04 PM 62.7°F17.1°C 53.9°F12.2°C 73% 11.0 mph SW17.7 kmh SW 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:03 PM 62.7°F17.1°C 54.3°F12.4°C 74% 14.0 mph SSW22.5 kmh SSW 16.0 mph25.7 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:02 PM 62.8°F17.1°C 54.8°F12.7°C 75% 10.0 mph SW16.1 kmh SW 11.0 mph17.7 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:01 PM 62.8°F17.1°C 54.4°F12.4°C 74% 9.0 mph SW14.5 kmh SW 11.0 mph17.7 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
12:00 PM 62.9°F17.2°C 54.5°F12.5°C 74% 8.0 mph SSW12.9 kmh SSW 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:59 AM 62.9°F17.2°C 54.5°F12.5°C 74% 7.0 mph SSW11.3 kmh SSW 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:58 AM 62.9°F17.2°C 54.1°F12.3°C 73% 7.0 mph SW11.3 kmh SW 17.0 mph27.4 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:57 AM 62.9°F17.2°C 54.5°F12.5°C 74% 12.0 mph SSW19.3 kmh SSW 17.0 mph27.4 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:56 AM 62.9°F17.2°C 54.5°F12.5°C 74% 8.0 mph SSW12.9 kmh SSW 13.0 mph20.9 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:55 AM 62.9°F17.2°C 54.5°F12.5°C 74% 7.0 mph S11.3 kmh S 13.0 mph20.9 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:54 AM 62.9°F17.2°C 54.5°F12.5°C 74% 10.0 mph S16.1 kmh S 13.0 mph20.9 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:53 AM 62.8°F17.1°C 55.1°F12.8°C 76% 10.0 mph S16.1 kmh S 13.0 mph20.9 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:52 AM 62.8°F17.1°C 55.1°F12.8°C 76% 6.0 mph SSW9.7 kmh SSW 13.0 mph20.9 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:51 AM 62.8°F17.1°C 54.8°F12.7°C 75% 8.0 mph SSW12.9 kmh SSW 13.0 mph20.9 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:50 AM 62.7°F17.1°C 54.7°F12.6°C 75% 13.0 mph S20.9 kmh S 13.0 mph20.9 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:49 AM 62.7°F17.1°C 54.7°F12.6°C 75% 7.0 mph SW11.3 kmh SW 13.0 mph20.9 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:48 AM 62.7°F17.1°C 53.9°F12.2°C 73% 10.0 mph S16.1 kmh S 13.0 mph20.9 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:47 AM 62.6°F17.0°C 54.2°F12.3°C 74% 10.0 mph S16.1 kmh S 13.0 mph20.9 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:46 AM 62.6°F17.0°C 54.2°F12.3°C 74% 9.0 mph SSW14.5 kmh SSW 13.0 mph20.9 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:45 AM 62.6°F17.0°C 53.5°F11.9°C 72% 7.0 mph S11.3 kmh S 13.0 mph20.9 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:44 AM 62.5°F16.9°C 53.7°F12.1°C 73% 9.0 mph S14.5 kmh S 13.0 mph20.9 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:43 AM 62.5°F16.9°C 53.7°F12.1°C 73% 10.0 mph S16.1 kmh S 13.0 mph20.9 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:42 AM 62.5°F16.9°C 54.1°F12.3°C 74% 11.0 mph S17.7 kmh S 13.0 mph20.9 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:41 AM 62.5°F16.9°C 54.1°F12.3°C 74% 12.0 mph S19.3 kmh S 13.0 mph20.9 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:40 AM 62.4°F16.9°C 54.8°F12.7°C 76% 10.0 mph S16.1 kmh S 13.0 mph20.9 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:39 AM 62.4°F16.9°C 55.8°F13.2°C 79% 9.0 mph S14.5 kmh S 13.0 mph20.9 kmh 29.54 in1000.3 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:38 AM 62.4°F16.9°C 55.5°F13.1°C 78% 6.0 mph S9.7 kmh S 13.0 mph20.9 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:37 AM 62.4°F16.9°C 55.5°F13.1°C 78% 9.0 mph S14.5 kmh S 13.0 mph20.9 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:36 AM 62.4°F16.9°C 55.1°F12.8°C 77% 8.0 mph S12.9 kmh S 13.0 mph20.9 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:35 AM 62.4°F16.9°C 55.5°F13.1°C 78% 8.0 mph S12.9 kmh S 13.0 mph20.9 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:34 AM 62.4°F16.9°C 55.1°F12.8°C 77% 11.0 mph S17.7 kmh S 13.0 mph20.9 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:33 AM 62.4°F16.9°C 55.5°F13.1°C 78% 9.0 mph S14.5 kmh S 13.0 mph20.9 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:32 AM 62.4°F16.9°C 55.5°F13.1°C 78% 7.0 mph S11.3 kmh S 10.0 mph16.1 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:31 AM 62.3°F16.8°C 55.0°F12.8°C 77% 10.0 mph SW16.1 kmh SW 10.0 mph16.1 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:30 AM 62.3°F16.8°C 55.0°F12.8°C 77% 11.0 mph SSW17.7 kmh SSW 15.0 mph24.1 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:29 AM 62.3°F16.8°C 55.4°F13.0°C 78% 13.0 mph S20.9 kmh S 15.0 mph24.1 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:28 AM 62.3°F16.8°C 55.7°F13.2°C 79% 11.0 mph SSW17.7 kmh SSW 12.0 mph19.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:27 AM 62.2°F16.8°C 55.6°F13.1°C 79% 7.0 mph S11.3 kmh S 12.0 mph19.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:26 AM 62.1°F16.7°C 55.2°F12.9°C 78% 10.0 mph S16.1 kmh S 12.0 mph19.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:25 AM 62.0°F16.7°C 55.8°F13.2°C 80% 8.0 mph S12.9 kmh S 12.0 mph19.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:24 AM 61.9°F16.6°C 55.0°F12.8°C 78% 6.0 mph S9.7 kmh S 12.0 mph19.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:23 AM 61.9°F16.6°C 54.6°F12.6°C 77% 7.0 mph S11.3 kmh S 12.0 mph19.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:22 AM 61.9°F16.6°C 54.3°F12.4°C 76% 8.0 mph SSW12.9 kmh SSW 12.0 mph19.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:21 AM 61.9°F16.6°C 54.3°F12.4°C 76% 8.0 mph S12.9 kmh S 12.0 mph19.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:20 AM 61.9°F16.6°C 54.6°F12.6°C 77% 11.0 mph S17.7 kmh S 12.0 mph19.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:19 AM 61.9°F16.6°C 54.6°F12.6°C 77% 7.0 mph SSW11.3 kmh SSW 12.0 mph19.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:18 AM 62.0°F16.7°C 55.1°F12.8°C 78% 11.0 mph SW17.7 kmh SW 12.0 mph19.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:17 AM 62.0°F16.7°C 55.4°F13.0°C 79% 10.0 mph S16.1 kmh S 12.0 mph19.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:16 AM 62.0°F16.7°C 55.4°F13.0°C 79% 10.0 mph S16.1 kmh S 12.0 mph19.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:15 AM 62.0°F16.7°C 55.4°F13.0°C 79% 4.0 mph SSW6.4 kmh SSW 12.0 mph19.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:14 AM 62.0°F16.7°C 55.4°F13.0°C 79% 7.0 mph SW11.3 kmh SW 12.0 mph19.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:13 AM 62.0°F16.7°C 55.4°F13.0°C 79% 7.0 mph SSW11.3 kmh SSW 12.0 mph19.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:12 AM 61.9°F16.6°C 55.0°F12.8°C 78% 4.0 mph SW6.4 kmh SW 12.0 mph19.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:11 AM 61.9°F16.6°C 55.3°F12.9°C 79% 9.0 mph S14.5 kmh S 12.0 mph19.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:10 AM 61.8°F16.6°C 55.9°F13.3°C 81% 9.0 mph S14.5 kmh S 12.0 mph19.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:09 AM 61.7°F16.5°C 55.8°F13.2°C 81% 4.0 mph SW6.4 kmh SW 12.0 mph19.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:08 AM 61.6°F16.4°C 55.0°F12.8°C 79% 6.0 mph SW9.7 kmh SW 12.0 mph19.3 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:07 AM 61.6°F16.4°C 55.4°F13.0°C 80% 8.0 mph S12.9 kmh S 12.0 mph19.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:06 AM 61.5°F16.4°C 55.3°F12.9°C 80% 8.0 mph SSW12.9 kmh SSW 12.0 mph19.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:05 AM 61.4°F16.3°C 55.2°F12.9°C 80% 8.0 mph SW12.9 kmh SW 12.0 mph19.3 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:04 AM 61.3°F16.3°C 55.1°F12.8°C 80% 8.0 mph SW12.9 kmh SW 10.0 mph16.1 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:03 AM 61.3°F16.3°C 55.4°F13.0°C 81% 6.0 mph SW9.7 kmh SW 8.0 mph12.9 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:02 AM 61.3°F16.3°C 55.4°F13.0°C 81% 4.0 mph SW6.4 kmh SW 7.0 mph11.3 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:01 AM 61.3°F16.3°C 55.4°F13.0°C 81% 5.0 mph SW8.0 kmh SW 7.0 mph11.3 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
11:00 AM 61.3°F16.3°C 55.4°F13.0°C 81% 6.0 mph SSW9.7 kmh SSW 13.0 mph20.9 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:59 AM 61.3°F16.3°C 55.1°F12.8°C 80% 8.0 mph S12.9 kmh S 13.0 mph20.9 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:58 AM 61.3°F16.3°C 55.1°F12.8°C 80% 7.0 mph SSW11.3 kmh SSW 13.0 mph20.9 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:57 AM 61.3°F16.3°C 54.7°F12.6°C 79% 5.0 mph SSW8.0 kmh SSW 13.0 mph20.9 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:56 AM 61.4°F16.3°C 54.8°F12.7°C 79% 6.0 mph SW9.7 kmh SW 13.0 mph20.9 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:55 AM 61.4°F16.3°C 55.2°F12.9°C 80% 8.0 mph SW12.9 kmh SW 13.0 mph20.9 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:54 AM 61.4°F16.3°C 55.5°F13.1°C 81% 5.0 mph SW8.0 kmh SW 13.0 mph20.9 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:53 AM 61.4°F16.3°C 55.5°F13.1°C 81% 6.0 mph SW9.7 kmh SW 13.0 mph20.9 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:52 AM 61.5°F16.4°C 55.6°F13.1°C 81% 8.0 mph SW12.9 kmh SW 13.0 mph20.9 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:51 AM 61.5°F16.4°C 55.6°F13.1°C 81% 6.0 mph SW9.7 kmh SW 13.0 mph20.9 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:50 AM 61.5°F16.4°C 55.6°F13.1°C 81% 6.0 mph WSW9.7 kmh WSW 13.0 mph20.9 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:49 AM 61.5°F16.4°C 55.6°F13.1°C 81% 7.0 mph SW11.3 kmh SW 12.0 mph19.3 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:48 AM 61.5°F16.4°C 55.6°F13.1°C 81% 7.0 mph SSW11.3 kmh SSW 12.0 mph19.3 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:47 AM 61.5°F16.4°C 55.6°F13.1°C 81% 8.0 mph SSW12.9 kmh SSW 12.0 mph19.3 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:46 AM 61.5°F16.4°C 55.6°F13.1°C 81% 7.0 mph SSW11.3 kmh SSW 12.0 mph19.3 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:45 AM 61.4°F16.3°C 55.2°F12.9°C 80% 7.0 mph SSW11.3 kmh SSW 12.0 mph19.3 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:44 AM 61.5°F16.4°C 55.3°F12.9°C 80% 7.0 mph SW11.3 kmh SW 12.0 mph19.3 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:43 AM 61.4°F16.3°C 55.2°F12.9°C 80% 8.0 mph SSW12.9 kmh SSW 12.0 mph19.3 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:42 AM 61.4°F16.3°C 55.5°F13.1°C 81% 7.0 mph SSW11.3 kmh SSW 12.0 mph19.3 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:41 AM 61.4°F16.3°C 55.2°F12.9°C 80% 5.0 mph SSW8.0 kmh SSW 12.0 mph19.3 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:40 AM 61.4°F16.3°C 55.2°F12.9°C 80% 6.0 mph SSW9.7 kmh SSW 12.0 mph19.3 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:39 AM 61.3°F16.3°C 55.1°F12.8°C 80% 8.0 mph SSW12.9 kmh SSW 12.0 mph19.3 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:38 AM 61.3°F16.3°C 55.4°F13.0°C 81% 8.0 mph SW12.9 kmh SW 11.0 mph17.7 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:37 AM 61.2°F16.2°C 55.0°F12.8°C 80% 5.0 mph SSW8.0 kmh SSW 11.0 mph17.7 kmh 29.53 in1000.0 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
10:36 AM 61.2°F16.2°C 55.7°F13.2°C 82% 7.0 mph SSW11.3 kmh SSW 11.0 mph17.7 kmh 29.52 in999.7 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.00 in0.0 mm
