PWSweather.com
Personal Weather Stations
Station Observations
KG4OOZ3
Town Square, Leitchfield, KY 42754

Town SquareLeitchfield, KY 42754

Lat: 37.4795, Lon: -86.29533

Elevation: 680

Station Type: Davis/VantagePro2

Latest ConditionsUpdated 3:19:12 PM CST Tuesday, Feb 9, 2010
Currently Today's Max Today's Min Today's Average
Temperature 27.5°F-2.5°C 32.8°F0.4°C 27.5°F-2.5°C 31.7°F-0.2°C
Dew Point 23.9°F-4.5°C 31.7°F-0.2°C 23.9°F-4.5°C 29.7°F-1.3°C
Winds 4.0 mph WSW6.4 kmh WSW 19.0 mph SW30.6 kmh SW - 3.1 mph 5.0 kmh
Wind Gusts 13.0 mph20.9 kmh 22.0 mph35.4 kmh - -
Humidity 86% 96% 83% 93%
Pressure 29.70 in1005.8 mb 29.83 in1010.2 mb 29.68 in1005.1 mb -
Precipitation 0.00 in0.0 mm - - 1.14 in29.0 mm
Hour Temp Dew Point Humidity Winds Wind Gusts Pressure Precip Precip Rate Daily Precip Total
03:19 PM 27.5°F-2.5°C 23.9°F-4.5°C 86% 4.0 mph WSW6.4 kmh WSW 13.0 mph20.9 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
03:18 PM 27.5°F-2.5°C 23.9°F-4.5°C 86% 12.0 mph SSW19.3 kmh SSW 14.0 mph22.5 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
03:17 PM 27.5°F-2.5°C 23.9°F-4.5°C 86% 12.0 mph SW19.3 kmh SW 15.0 mph24.1 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
03:16 PM 27.5°F-2.5°C 23.9°F-4.5°C 86% 18.0 mph SW29.0 kmh SW 18.0 mph29.0 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
03:15 PM 27.6°F-2.4°C 24.0°F-4.4°C 86% 15.0 mph SW24.1 kmh SW 16.0 mph25.7 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
03:14 PM 27.6°F-2.4°C 24.0°F-4.4°C 86% 10.0 mph SW16.1 kmh SW 14.0 mph22.5 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
03:13 PM 27.6°F-2.4°C 24.0°F-4.4°C 86% 11.0 mph WSW17.7 kmh WSW 14.0 mph22.5 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
03:12 PM 27.8°F-2.3°C 24.2°F-4.3°C 86% 11.0 mph SW17.7 kmh SW 15.0 mph24.1 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
03:11 PM 27.8°F-2.3°C 24.2°F-4.3°C 86% 7.0 mph SW11.3 kmh SW 13.0 mph20.9 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
03:10 PM 27.8°F-2.3°C 24.2°F-4.3°C 86% 8.0 mph SW12.9 kmh SW 14.0 mph22.5 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
03:09 PM 27.8°F-2.3°C 24.4°F-4.2°C 87% 9.0 mph SW14.5 kmh SW 15.0 mph24.1 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
03:08 PM 27.9°F-2.3°C 24.5°F-4.2°C 87% 12.0 mph SW19.3 kmh SW 16.0 mph25.7 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
03:07 PM 27.9°F-2.3°C 24.5°F-4.2°C 87% 10.0 mph WSW16.1 kmh WSW 16.0 mph25.7 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
03:06 PM 27.9°F-2.3°C 24.5°F-4.2°C 87% 9.0 mph SW14.5 kmh SW 11.0 mph17.7 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
03:05 PM 27.9°F-2.3°C 24.5°F-4.2°C 87% 7.0 mph SW11.3 kmh SW 13.0 mph20.9 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
03:04 PM 28.1°F-2.2°C 24.7°F-4.1°C 87% 11.0 mph WSW17.7 kmh WSW 14.0 mph22.5 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
03:03 PM 28.1°F-2.2°C 24.7°F-4.1°C 87% 8.0 mph WSW12.9 kmh WSW 14.0 mph22.5 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
03:02 PM 28.1°F-2.2°C 24.7°F-4.1°C 87% 11.0 mph WSW17.7 kmh WSW 16.0 mph25.7 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
03:00 PM 28.1°F-2.2°C 24.7°F-4.1°C 87% 12.0 mph SW19.3 kmh SW 13.0 mph20.9 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:59 PM 28.2°F-2.1°C 24.8°F-4.0°C 87% 15.0 mph WSW24.1 kmh WSW 15.0 mph24.1 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:58 PM 28.2°F-2.1°C 24.8°F-4.0°C 87% 11.0 mph SW17.7 kmh SW 14.0 mph22.5 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:57 PM 28.2°F-2.1°C 24.8°F-4.0°C 87% 6.0 mph SW9.7 kmh SW 10.0 mph16.1 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:56 PM 28.2°F-2.1°C 24.8°F-4.0°C 87% 4.0 mph SW6.4 kmh SW 9.0 mph14.5 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:55 PM 28.2°F-2.1°C 24.8°F-4.0°C 87% 5.0 mph SW8.0 kmh SW 10.0 mph16.1 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:54 PM 28.2°F-2.1°C 24.8°F-4.0°C 87% 10.0 mph SW16.1 kmh SW 16.0 mph25.7 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:53 PM 28.2°F-2.1°C 24.8°F-4.0°C 87% 7.0 mph SW11.3 kmh SW 16.0 mph25.7 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:52 PM 28.4°F-2.0°C 25.0°F-3.9°C 87% 12.0 mph SW19.3 kmh SW 13.0 mph20.9 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:51 PM 28.4°F-2.0°C 25.0°F-3.9°C 87% 8.0 mph SW12.9 kmh SW 16.0 mph25.7 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:50 PM 28.4°F-2.0°C 25.0°F-3.9°C 87% 10.0 mph SW16.1 kmh SW 16.0 mph25.7 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:49 PM 28.4°F-2.0°C 25.0°F-3.9°C 87% 8.0 mph SW12.9 kmh SW 12.0 mph19.3 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:48 PM 28.4°F-2.0°C 25.0°F-3.9°C 87% 12.0 mph WSW19.3 kmh WSW 14.0 mph22.5 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:47 PM 28.5°F-1.9°C 25.1°F-3.8°C 87% 11.0 mph WSW17.7 kmh WSW 17.0 mph27.4 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:46 PM 28.5°F-1.9°C 25.1°F-3.8°C 87% 12.0 mph SW19.3 kmh SW 14.0 mph22.5 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:45 PM 28.5°F-1.9°C 25.1°F-3.8°C 87% 11.0 mph SSW17.7 kmh SSW 18.0 mph29.0 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:44 PM 28.5°F-1.9°C 25.1°F-3.8°C 87% 13.0 mph WSW20.9 kmh WSW 17.0 mph27.4 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:43 PM 28.7°F-1.8°C 25.3°F-3.7°C 87% 7.0 mph W11.3 kmh W 12.0 mph19.3 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:42 PM 28.7°F-1.8°C 25.3°F-3.7°C 87% 12.0 mph WSW19.3 kmh WSW 12.0 mph19.3 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:41 PM 28.7°F-1.8°C 25.3°F-3.7°C 87% 10.0 mph SW16.1 kmh SW 13.0 mph20.9 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:40 PM 28.7°F-1.8°C 25.3°F-3.7°C 87% 10.0 mph WSW16.1 kmh WSW 12.0 mph19.3 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:39 PM 28.8°F-1.8°C 25.4°F-3.7°C 87% 14.0 mph SW22.5 kmh SW 18.0 mph29.0 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:38 PM 28.8°F-1.8°C 25.4°F-3.7°C 87% 13.0 mph SW20.9 kmh SW 16.0 mph25.7 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:37 PM 28.8°F-1.8°C 25.2°F-3.8°C 86% 6.0 mph W9.7 kmh W 10.0 mph16.1 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:36 PM 29.0°F-1.7°C 25.4°F-3.7°C 86% 9.0 mph SW14.5 kmh SW 13.0 mph20.9 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:35 PM 29.0°F-1.7°C 25.4°F-3.7°C 86% 7.0 mph SW11.3 kmh SW 15.0 mph24.1 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:34 PM 29.0°F-1.7°C 25.4°F-3.7°C 86% 9.0 mph SW14.5 kmh SW 12.0 mph19.3 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:33 PM 29.1°F-1.6°C 25.4°F-3.7°C 86% 6.0 mph WSW9.7 kmh WSW 16.0 mph25.7 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:32 PM 29.1°F-1.6°C 25.4°F-3.7°C 86% 12.0 mph W19.3 kmh W 18.0 mph29.0 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:31 PM 29.3°F-1.5°C 25.6°F-3.6°C 86% 11.0 mph SW17.7 kmh SW 17.0 mph27.4 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:30 PM 29.3°F-1.5°C 25.6°F-3.6°C 86% 11.0 mph WNW17.7 kmh WNW 17.0 mph27.4 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:29 PM 29.4°F-1.4°C 25.7°F-3.5°C 86% 12.0 mph WSW19.3 kmh WSW 16.0 mph25.7 kmh 29.70 in1005.8 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:28 PM 29.4°F-1.4°C 25.7°F-3.5°C 86% 11.0 mph SW17.7 kmh SW 20.0 mph32.2 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:27 PM 29.5°F-1.4°C 25.8°F-3.4°C 86% 12.0 mph WSW19.3 kmh WSW 17.0 mph27.4 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:26 PM 29.7°F-1.3°C 26.0°F-3.3°C 86% 9.0 mph WSW14.5 kmh WSW 18.0 mph29.0 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:25 PM 29.7°F-1.3°C 25.8°F-3.4°C 85% 11.0 mph SW17.7 kmh SW 17.0 mph27.4 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:24 PM 30.0°F-1.1°C 26.1°F-3.3°C 85% 16.0 mph WSW25.7 kmh WSW 22.0 mph35.4 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:23 PM 30.1°F-1.1°C 26.4°F-3.1°C 86% 12.0 mph WSW19.3 kmh WSW 21.0 mph33.8 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:22 PM 30.1°F-1.1°C 26.4°F-3.1°C 86% 16.0 mph SW25.7 kmh SW 17.0 mph27.4 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:21 PM 30.3°F-0.9°C 26.6°F-3.0°C 86% 12.0 mph SW19.3 kmh SW 19.0 mph30.6 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:20 PM 30.3°F-0.9°C 26.6°F-3.0°C 86% 19.0 mph SW30.6 kmh SW 19.0 mph30.6 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:19 PM 30.4°F-0.9°C 26.7°F-2.9°C 86% 12.0 mph SW19.3 kmh SW 14.0 mph22.5 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:18 PM 30.4°F-0.9°C 26.7°F-2.9°C 86% 14.0 mph WSW22.5 kmh WSW 15.0 mph24.1 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:17 PM 30.4°F-0.9°C 26.7°F-2.9°C 86% 11.0 mph WSW17.7 kmh WSW 13.0 mph20.9 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:16 PM 30.4°F-0.9°C 26.7°F-2.9°C 86% 5.0 mph WSW8.0 kmh WSW 9.0 mph14.5 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:15 PM 30.4°F-0.9°C 26.7°F-2.9°C 86% 8.0 mph WSW12.9 kmh WSW 10.0 mph16.1 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:14 PM 30.4°F-0.9°C 26.7°F-2.9°C 86% 9.0 mph WSW14.5 kmh WSW 12.0 mph19.3 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:13 PM 30.4°F-0.9°C 26.7°F-2.9°C 86% 7.0 mph WSW11.3 kmh WSW 9.0 mph14.5 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:12 PM 30.4°F-0.9°C 26.7°F-2.9°C 86% 5.0 mph SW8.0 kmh SW 9.0 mph14.5 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:11 PM 30.6°F-0.8°C 26.9°F-2.8°C 86% 5.0 mph SW8.0 kmh SW 7.0 mph11.3 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:10 PM 30.6°F-0.8°C 26.9°F-2.8°C 86% 6.0 mph SW9.7 kmh SW 9.0 mph14.5 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:09 PM 30.6°F-0.8°C 26.9°F-2.8°C 86% 3.0 mph WSW4.8 kmh WSW 17.0 mph27.4 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:08 PM 30.6°F-0.8°C 26.9°F-2.8°C 86% 5.0 mph WSW8.0 kmh WSW 6.0 mph9.7 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:07 PM 30.6°F-0.8°C 26.6°F-3.0°C 85% 9.0 mph SW14.5 kmh SW 12.0 mph19.3 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:06 PM 30.6°F-0.8°C 26.6°F-3.0°C 85% 11.0 mph WSW17.7 kmh WSW 13.0 mph20.9 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:05 PM 30.6°F-0.8°C 26.6°F-3.0°C 85% 6.0 mph SW9.7 kmh SW 10.0 mph16.1 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:04 PM 30.6°F-0.8°C 26.6°F-3.0°C 85% 7.0 mph W11.3 kmh W 14.0 mph22.5 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:03 PM 30.7°F-0.7°C 26.7°F-2.9°C 85% 5.0 mph WSW8.0 kmh WSW 10.0 mph16.1 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:02 PM 30.7°F-0.7°C 26.7°F-2.9°C 85% 9.0 mph WSW14.5 kmh WSW 10.0 mph16.1 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:01 PM 30.7°F-0.7°C 26.7°F-2.9°C 85% 4.0 mph WSW6.4 kmh WSW 12.0 mph19.3 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
02:00 PM 30.7°F-0.7°C 26.7°F-2.9°C 85% 4.0 mph WSW6.4 kmh WSW 12.0 mph19.3 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:59 PM 30.7°F-0.7°C 26.7°F-2.9°C 85% 7.0 mph SW11.3 kmh SW 12.0 mph19.3 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:58 PM 30.7°F-0.7°C 26.7°F-2.9°C 85% 7.0 mph SW11.3 kmh SW 7.0 mph11.3 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:57 PM 30.7°F-0.7°C 26.7°F-2.9°C 85% 6.0 mph WSW9.7 kmh WSW 7.0 mph11.3 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:56 PM 30.7°F-0.7°C 26.7°F-2.9°C 85% 3.0 mph WSW4.8 kmh WSW 5.0 mph8.0 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:55 PM 30.7°F-0.7°C 26.7°F-2.9°C 85% 2.0 mph WSW3.2 kmh WSW 5.0 mph8.0 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:54 PM 30.9°F-0.6°C 26.9°F-2.8°C 85% 6.0 mph WSW9.7 kmh WSW 7.0 mph11.3 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:53 PM 30.9°F-0.6°C 26.9°F-2.8°C 85% 8.0 mph WSW12.9 kmh WSW 10.0 mph16.1 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:52 PM 30.9°F-0.6°C 26.6°F-3.0°C 84% 4.0 mph WSW6.4 kmh WSW 9.0 mph14.5 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:51 PM 30.9°F-0.6°C 26.6°F-3.0°C 84% 6.0 mph WSW9.7 kmh WSW 10.0 mph16.1 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:50 PM 30.9°F-0.6°C 26.6°F-3.0°C 84% 6.0 mph WSW9.7 kmh WSW 9.0 mph14.5 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:49 PM 30.9°F-0.6°C 26.6°F-3.0°C 84% 5.0 mph WSW8.0 kmh WSW 10.0 mph16.1 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:48 PM 31.0°F-0.6°C 26.7°F-2.9°C 84% 6.0 mph WSW9.7 kmh WSW 13.0 mph20.9 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:47 PM 31.0°F-0.6°C 26.7°F-2.9°C 84% 11.0 mph WSW17.7 kmh WSW 13.0 mph20.9 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:46 PM 31.0°F-0.6°C 26.7°F-2.9°C 84% 6.0 mph WSW9.7 kmh WSW 7.0 mph11.3 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:45 PM 31.0°F-0.6°C 26.7°F-2.9°C 84% 5.0 mph SW8.0 kmh SW 6.0 mph9.7 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:44 PM 31.0°F-0.6°C 26.7°F-2.9°C 84% 2.0 mph WSW3.2 kmh WSW 11.0 mph17.7 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:43 PM 31.2°F-0.4°C 26.9°F-2.8°C 84% 9.0 mph WSW14.5 kmh WSW 13.0 mph20.9 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:42 PM 31.2°F-0.4°C 27.2°F-2.7°C 85% 11.0 mph SW17.7 kmh SW 14.0 mph22.5 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:41 PM 31.2°F-0.4°C 26.9°F-2.8°C 84% 4.0 mph SW6.4 kmh SW 6.0 mph9.7 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:40 PM 31.2°F-0.4°C 26.9°F-2.8°C 84% 4.0 mph WSW6.4 kmh WSW 10.0 mph16.1 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:39 PM 31.2°F-0.4°C 26.9°F-2.8°C 84% 6.0 mph WSW9.7 kmh WSW 12.0 mph19.3 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:38 PM 31.2°F-0.4°C 27.2°F-2.7°C 85% 5.0 mph W8.0 kmh W 9.0 mph14.5 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:37 PM 31.2°F-0.4°C 27.2°F-2.7°C 85% 7.0 mph W11.3 kmh W 11.0 mph17.7 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:36 PM 31.2°F-0.4°C 27.2°F-2.7°C 85% 4.0 mph WSW6.4 kmh WSW 8.0 mph12.9 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:35 PM 31.2°F-0.4°C 27.2°F-2.7°C 85% 3.0 mph WSW4.8 kmh WSW 9.0 mph14.5 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:34 PM 31.2°F-0.4°C 27.2°F-2.7°C 85% 5.0 mph W8.0 kmh W 10.0 mph16.1 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:33 PM 31.3°F-0.4°C 27.3°F-2.6°C 85% 6.0 mph WSW9.7 kmh WSW 14.0 mph22.5 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:32 PM 31.3°F-0.4°C 27.3°F-2.6°C 85% 12.0 mph SW19.3 kmh SW 14.0 mph22.5 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:31 PM 31.3°F-0.4°C 27.3°F-2.6°C 85% 9.0 mph WSW14.5 kmh WSW 12.0 mph19.3 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:30 PM 31.3°F-0.4°C 27.3°F-2.6°C 85% 5.0 mph WSW8.0 kmh WSW 7.0 mph11.3 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
01:29 PM 31.3°F-0.4°C 27.3°F-2.6°C 85% 3.0 mph WSW4.8 kmh WSW 5.0 mph8.0 kmh 29.69 in1005.4 mb 0.00 in0.0 mm 0.00 in/hr0.0 mm/hr 0.02 in0.5 mm
